Saldo Kas Masjid Raya Raha
Informasi Keuangan Masjid Raya Raha
Dengan mengharap ridha Allah SWT, kami sampaikan laporan mingguan mengenai kondisi keuangan Masjid Raya Raha.
Saldo Kas Awal Tahun: Rp. 6.671.000
Laporan Singkat
Keterangan | Jumlah (Rp) |
---|---|
Saldo Jumat 27 Juni 2025 | 39.589.600 |
Total Penerimaan (Lihat rincian penerimaan) | 2.357.000 |
Total Pengeluaran (Lihat rincian pengeluaran) | 670.000 |
Saldo Jumat 4 Juli 2025 | 41.946.600 |
Penerimaan Kas Masjid
No | Tanggal | Nama Donatur | Infaq | Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | 27-06-2025 | Kotak amal jumat | Infaq | 646.000 |
2 | 27-06-2025 | Hj. Siti Husna | Infaq | 500.000 |
3 | 29-06-2025 | Masjid Agung | Infaq | 350.000 |
4 | 29-06-2025 | Mukmina | Infaq | 1.00.000 |
5 | 2-07-2025 | Faisal | Infaq | 500.000 |
6 | 2-07-2025 | Kotak Amal Harian | Infaq | 61.000 |
7 | 3-07-2025 | Hamba Allah | Infaq | 200.000 |
Total | 2.357.000 |
Pengeluaran Kas Masjid
No | Tanggal | Sumber | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | 27-06-2025 | Bendahara | Biaya Rutin Jumat | 150.000 |
2 | 25-06-2025 | Bendahara | Biaya Angkut Sampah | 500.000 |
3 | 20-06-2025 | Bendahara | Foto Copy Formulir Infaq | 20.000 |
Total | 670.000 |
Saldo Kas Masjid Jumat 4 Juli 2025:
Rp. 41.946.600
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah dan donatur atas kontribusi yang telah diberikan. Semoga segala amal kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar